Příjmy |
Plán v tis. | Skutečnost |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 2 657,00 | 2 624,52 |
Daň z příjmů FO podaná přiznání | 144,00 | 160,49 |
Daň z příjmů FO z kap. výnosů | 405,00 | 234,91 |
Daň z příjmů PO | 2 747,00 | 2 455,28 |
Daň z příjmů PO za obce | 945,60 | 387,03 |
Daň z přidané hodnoty | 5 868,00 | 5 761,11 |
Daň z nemovitosti | 2 155,00 | 2 120,75 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdn. fondu | 0,00 | 0,24 |
Za odvoz a likvidaci TKO | 835,00 | 1 048,76 |
Ze psů | 45,00 | 50,15 |
Z veřejného prostranství | 40,00 | 30,55 |
Z ubytovací kapacity | 10,00 | 6,84 |
Poplatek za VHP | 185,00 | 193,69 |
Výtěžek z VHP | 120,00 | 89,61 |
Správní poplatky | 220,00 | 357,15 |
Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 157,20 |
Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. správy ze SR | 0,00 | 8,96 |
Neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 640,29 | 1 640,79 |
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 0,00 | 525,08 |
Na žáky od obcí | 847,85 | 735,35 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 76,26 |
Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 4,97 |
Ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 | 51,36 |
investiční přijaté transfery ze st. fondů | 0,00 | 364,84 |
Investiční transfery ze st. rozpočtu - limitka | 3 150,00 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 5 300,00 | 4 000,00 |
Tržba z lesa - těžba | 400,00 | 463,78 |
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch | 0,00 | 24,00 |
Pitná voda - přísp. od obyvatel a od VOS | 1 290,00 | 300,58 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 1 417,00 | 175,99 |
Činnosti knihovnické | 21,00 | 22,51 |
Záležitosti kultury - kulturní akce | 120,00 | 95,51 |
Libáňské noviny | 30,00 | 17,10 |
Zájmová činnost v kultuře - KD | 85,00 | 152,40 |
Ostatní tělovýchovná činnost - ubytovna | 99,00 | 169,46 |
Ostatní zájmová činnost - koupaliště | 13,00 | 12,41 |
Všeobecná ambulantní péče (zdr. středisko) | 400,00 | 407,50 |
Podpora individuální byt. výstavby | 0,00 | 20,67 |
Bytové hospodářství | 828,00 | 842,62 |
Nebytové hospodářství | 795,00 | 821,91 |
Pohřebnictví - příjmy za hrobová místa | 30,00 | 41,94 |
Výstavba a údržba místních inž. sítí | 12,00 | 8,00 |
Územní plánování | 0,00 | 182,40 |
Prodej pozemků | 321,00 | 377,69 |
Komunální odpad | 74,00 | 4,32 |
Příjmy ze sběrného dvora - zpětný odběr | 43,00 | 28,34 |
Příjmy od Ekokomu | 125,00 | 168,92 |
Služby sociální péče | 50,00 | 46,60 |
Činnost místní správy | 300,00 | 249,84 |
Přijaté úroky z účtů | 5,00 | 8,21 |
Financování - dlouhodobé použití | 3 866,29 | 5 226,08 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 163,74 |
Celkem | 37 639,03 | 33 118,41 |
Výdaje |
Plán v tis. | Skutečnost |
Veterinární péče | 5,00 | 15,39 |
Lesní hospodářství | 40,00 | 332,41 |
Vnitřní obchod, služby | 199,00 | 303,77 |
Silnice | 300,00 | 1 081,81 |
Ostatní záležitosti pozem. komunikací - chodníky | 1 288,25 | 1 268,25 |
Silniční doprava | 0,00 | 6,94 |
Pitná voda | 7 798,53 | 7 791,99 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 11 646,00 | 3 462,86 |
Voda v zemědělské krajiny | 0,00 | 34,33 |
ZŠ a MŠ | 2 300,00 | 3 231,69 |
Divadelní činnost | 105,00 | 95,00 |
Činnosti knihovnické | 260,00 | 277,06 |
Záležitosti kultury - kulturní akce | 180,00 | 206,52 |
Rozhlas a televize | 0,00 | 35,10 |
Libáňské noviny | 60,00 | 51,51 |
Zájmová činnost v kultuře - KD | 120,00 | 167,54 |
SPOZ | 25,00 | 39,78 |
Sportovní zařízení - umělé a zelené hřiště | 100,00 | 124,54 |
Ostatní tělovýchovná činnost | 387,00 | 446,27 |
Ostatní zájmová činnost - spolky | 20,00 | 97,42 |
Všeobecná ambulantní péče zdr. středisko | 350,00 | 461,97 |
Zdravotnické programy | 0,00 | 1,00 |
Podpora individuální byt. výstavby | 0,00 | 1,35 |
Bytové hospodářství | 90,00 | 186,86 |
Nebytové hospodářství | 535,00 | 268,70 |
Veřejné osvětlení | 300,00 | 407,69 |
Pohřebnictví - hřbitovy | 30,00 | 31,29 |
Plynofikace | 180,00 | 209,54 |
Technické služby, budovy, stavby | 3 015,04 | 2 987,76 |
Nakládání s odpady | 1 074,00 | 972,23 |
Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) | 414,00 | 312,02 |
Využívání a zneškodňování TKO - třídění | 257,00 | 324,74 |
Veřejná zeleň | 20,00 | 82,82 |
Sociální péče a pomoc manželství a rodin | 0,00 | 1,00 |
Služby sociální péče | 310,00 | 395,27 |
Požární ochrana | 160,00 | 164,67 |
Zastupitelstva obcí | 1 101,24 | 1 123,10 |
Místní správa | 3 478,20 | 3 425,28 |
Úrok z kontokorentu a poplatky z BÚ | 20,00 | 20,19 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 105,00 | 90,65 |
Převody vlastním fondům | 0,00 | 56,33 |
Finanční operace - poplatky | - 1 604,16 | - 467,32 |
Finanční vypořádání z minulých let | 10,21 | 18,92 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené | 58,22 | 67,10 |
Splátka úvěru | 2 901,50 | 2 905,00 |
Celkem | 37 639,03 | 33 118,41 |