| cena | DPH | Celkem | |
| Dělník při čištění města (fakturační hodina) | 240,- | 50,40 | 290,40 |
| Mechanizace | |||
| HZS práce (nájem / hod. +PHM+HZS) | nájem Kč / hod | ||
| Křovinořez | 410,- | 86,10 | 496,10 |
| Sekačka motorová | 410,- | 86,10 | 496,10 |
| Nůžky motorové | 410,- | 86,10 | 496,10 |
| Motorová pila | 500,- | 105,- | 605,- |
| Sekačka nesená | 770,- | 161,70 | 931,70 |
| Traktůrek „ Stiga“+ sekání | 530,- | 111,30 | 641,30 |
| Doprava | |||
| Traktor LINDNER (sazba za 1 km) | 40,- | 8,40 | 48,40 |
| Valník pronájem Kč/hod ( 7 – 15,00 ) | 45,- | 9,45 | 54,45 |
| Nakladač Kč/ hod | 820,- | 172,20 | 992,20 |
| Nakládka, vykládka / ¼ hod. | 30,- | 6,30 | 36,30 |
| Traktor s radlicí a sypačkou Kč/hod | 820,- | 172,20 | 992,20 |
| Multicar doprava do vzdálenosti 5 km (sazba za 1 km) | 40,- | 8,40 | 48,40 |
| Multicar doprava vzdálenosti nad 5 km (sazba za 1 km) | 30,- | 6,30 | 36,30 |
| Fiat Ducato (sazba za 1 km) | 20,- | 4,20 | 24,20 |
| Traktor KIOTI | 820,- | 172,20 | 992,20 |
| Dovoz obědů do MŠ / den | 220,- | 56,20 | 266,20 |
© 2026 Město Libáň, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO